產(chǎn)品搜索| Search
微機控制電液伺服鋼絞線拉力試驗機
型 號: | 專用機 |
廠商性質(zhì): | 生產(chǎn)廠家 |
更新時間: | 2017-05-09 |
微機控制電液伺服鋼絞線拉力試驗機,主要用于預(yù)應(yīng)力混凝土鋼絞線的拉伸試驗。適用于冶金、建筑、輕工、航空、航天、材料、大專院校、科研單位等領(lǐng)域。試驗操作和數(shù)據(jù)處理符合GB/T5224-1995《預(yù)應(yīng)力混凝土鋼絞線》的要求。
微機控制電液伺服鋼絞線拉力試驗機產(chǎn)品概述:
微機控制電液伺服鋼絞線拉力試驗機主要用于預(yù)應(yīng)力混凝土鋼絞線的拉伸試驗。適用于冶金、建筑、輕工、航空、航天、材料、大專院校、科研單位等領(lǐng)域。試驗操作和數(shù)據(jù)處理符合GB/T5224-1995《預(yù)應(yīng)力混凝土鋼絞線》的要求。
產(chǎn)品型號 | 1000型 | 600型 | |||||||
zui大試驗力 | 1000kN | 600kN | |||||||
結(jié)構(gòu)形式 | 六立柱雙絲杠油缸下置 | ||||||||
試驗機級別 | 1級/0.5級(選配) | ||||||||
試驗力測量范圍 | 2%-100%FS/0.4%-100%FS(選配) | ||||||||
試驗力示值相對誤差 | 優(yōu)于示值的±1% | ||||||||
力分辨率 | 1/300000 | ||||||||
變形測量裝置 | 電子引伸計 | ||||||||
引伸計標距 | 50mm | ||||||||
變形測量范圍 | 0-15mm | ||||||||
變形有效測量范圍 | 2%~100%FS | ||||||||
變形分辨率 | zui大變形的1/300000 | ||||||||
變形示值相對誤差 | 優(yōu)于示值的±0.5% | ||||||||
位移測量裝置 | 拉線式光電編碼器 | ||||||||
位移測量范圍 | 0~250mm | ||||||||
位移示值相對誤差 | 優(yōu)于示值的±1% | ||||||||
位移分辨率 | 0.01mm | ||||||||
活塞zui大移動速度 | 70mm/min | ||||||||
橫梁調(diào)整速度 | 120mm/min | ||||||||
油缸活塞行程 | 250mm | ||||||||
zui大拉伸空間 | 1000mm(可增大) | 1000mm(可增大) | 1000mm(可增大) | ||||||
立柱間距 | 540 mm | 650 mm | |||||||
控制方式 | 計算機三閉環(huán)控制和編程控制 | ||||||||
等速應(yīng)力控制范圍 | 2~60Mpa | ||||||||
應(yīng)力速率相對誤差 | 優(yōu)于設(shè)定值的≤±5% | ||||||||
等速應(yīng)變控制范圍 | 0.00025/s~0.0025/s | ||||||||
應(yīng)變速率相對誤差 | 優(yōu)于設(shè)定值的≤±5% | ||||||||
等速位移控制范圍 | 0.2~70mm/min | ||||||||
位移速度相對誤差 | 優(yōu)于設(shè)定值的≤±5% | ||||||||
夾緊方式 | 液壓自動夾緊 | ||||||||
圓試樣夾持直徑 | Φ13-φ40mm | φ13-φ40mm | φ14-φ45mm | ||||||
鋼絞線夾持直徑 | φ9.2-φ12.7mm,φ12.7-φ15.24mm | ||||||||
扁試樣夾持厚度 | 0-35mm | 0-40mm | |||||||
上下壓盤尺寸 | 204×204mm | ||||||||
外形尺寸 | 主機(mm) | 700×600×2250 | 800×650×2400 | ||||||
油源(mm) | 960×630×900 | ||||||||
整機重量 | 3000 kg | 3000 kg | |||||||
供電電源 | 380V±10%/50Hz/三相四線制 |
微機控制電液伺服鋼絞線拉力試驗機